2025年度最新
2025年度はこちらから↓
スポンサーリンク
ガンバ大阪2016年度 監督&コーチ
役職 | 名前 | 生年月日 |
監督 | 長谷川 健太 | 1965.9.25 |
ヘッドコーチ | 和田 一郎 | 1974.1.31 |
フィジカルコーチ | 吉道 公一朗 | 1976.4.17 |
テクニカルコーチ | 大島 琢 | 1985.9.14 |
GKコーチ | 森下 申一 | 1960.12.28 |
アシスタントコーチ/J3監督 | 實好 礼忠 | 1972.10.19 |
コーチ | 児玉 新 | 1982.10.8 |
フィジカルトレーナー | 佐藤 淳 | 1982.5.23 |
スポンサーリンク
ガンバ大阪2016年度選手名鑑
キャプテン:遠藤保仁 | ||||
No | 選手 | ポジション | 生年月日 | 前所属 |
0 | ガンバボーイ | |||
1 | 東口 順昭 | GK | 1986.5.12 | アルビレックス新潟 |
3 | 西野 貴治 | DF | 1993.9.14 | ガンバ大阪ユース |
4 | 藤春 廣輝 | DF | 1988.1128 | 大阪体育大学 |
5 | 丹羽 大輝 | DF | 1986.1.26 | アビスパ福岡 |
6 | 金 正也 | DF | 1988.5.17 | サガン鳥栖 |
7 | 遠藤 保仁 | MF | 1980.1.28 | 京都パープルサンガ |
8 | 岩下 敬輔 | DF | 1986.9.24 | 清水エスパルス |
9 | アデミウソン | FW | 1994.1.9 | サンパウロFC(ブラジル) |
10 | 二川 孝広 | MF | 1980.6.27 | ガンバ大阪ユース |
11 | 倉田 秋 | MF | 1988.11.26 | セレッソ大阪 |
12 | サポーターズ | |||
13 | 阿部 浩之 | MF | 1989.7.5 | 関西学院大学 |
14 | 米倉 恒貴 | DF | 1988.5.17 | ジェフ千葉 |
15 | 今野 泰幸 | DF | 1983.1.25 | FC東京 |
16 | 田尻 健 | GK | 1993.6.11 | ガンバ大阪ユース |
17 | 岡崎 建哉 | MF | 1990.5.31 | 愛媛FC |
18 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | 1981.2.13 | ジュビロ磐田 |
19 | 大森 晃太郎 | MF | 1992.4.28 | ガンバ大阪ユース |
20 | 長沢 駿 | FW | 1988.8.25 | 清水エスパルス |
21 | 井手口 陽介 | MF | 1996.8.23 | ガンバ大阪ユース |
22 | オジェソク | DF | 1990.1.4 | 江原FC |
23 | 呉屋 大翔 | FW | 1994.1.2 | 関西学院大学 |
24 | 小川 直毅 | FW | 1995.7.3 | 藤枝MYFC |
26 | 妹尾 直哉 | FW | 1996.8.15 | ガンバ大阪ユース |
27 | 内田 達也 | DF | 1992.2.8 | ガンバ大阪ユース |
28 | 嫁阪 翔太 | MF | 1996.10.19 | ガンバ大阪ユース |
29 | パトリック | FW | 1987.10.26 | フォルトレーザ(ブラジル) |
30 | 平尾 荘 | FW | 1996.7.1 | ガンバ大阪ユース |
31 | 林 瑞輝 | GK | 1996.9.4 | ガンバ大阪ユース |
32 | 野田 裕喜 | DF | 1997.727 | 大津高校 |
33 | 一美 和成 | MF | 1992.9.8 | 横浜Fマリノス |
35 | 初瀬 亮 | DF | 1997.710 | ガンバ大阪ユース |
36 | 市丸 瑞希 | MF | 1997.5.8 | ガンバ大阪ユース |
37 | 髙木 彰人 | FW | 1997.8.4 | ガンバ大阪ユース |
38 | 堂安 律 | MF | 1998.616 | ガンバ大阪ユース |
39 | 宇佐美 貴史 | MF | 1992.5.6 | ホッフェンハイム |
40 | 小椋 祥平 | MF | 1992.9.8 | 横浜Fマリノス |
ガンバ大阪U-23:2種登録選手
- 2:DF杉山天真(G大阪ユース・2種)
- 34:DF上岡朋樹(G大阪ユース・2種)
- 41:FW小西雄大(G大阪ユース・2種)
- 42:MF小林和矢(G大阪ユース・2種)
- 43:MF西田一翔(G大阪ユース・2種)
- 44:FW松本歩夢(G大阪ユース・2種)
- 45:FW食野亮太郎(G大阪ユース・2種)
- 46:DF足立丈英(G大阪ユース・2種)
- 47:MF梅津克貴(G大阪ユース・2種)
- 48:MF山下諒(G大阪ユース・2種)
- 49:GK渡辺健太(G大阪ユース・2種)
- 50:GK谷晃生(G大阪ユース・2種)