2025年度の試合日程や結果はこちら▼
関連:ガンバ大阪(J1)2025年度試合日程・結果
■富士ゼロックススーパーカップ2015 |
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
| 2月28日(土) | 浦和レッズ | 日産 | 13:35 | ○2-0 | 宇佐美、パトリック |
■スルガ銀行チャンピオンシップ2015 |
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
| 8月11日(火) | リバープレート | 万博 | 19:00 | ●0-3 | - |
■ACL・グループF |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
MD1 | 2月24日(火) | 広州富力(中国) | 万博 | 19:00 | ●0-2 | - |
MD2 | 3月3日(火) | 城南FC | 炭川 | 19:30 | ●0-2 | - |
MD3 | 3月18日(水) | ブリーラム・ユナイテッド | 万博 | 19:00 | △1-1 | 阿部 |
MD4 | 4月7日(火) | ブリーラム・ユナイテッド | ブリーラムスタ | 18:00 | ○2-1 | リンス、大森 |
MD5 | 4月22日(水) | 広州富力(中国) | 越秀山体育場 | 19:30(20:30) | ○5-0 | パトリック2、阿部2、宇佐美 |
MD6 | 5月6日(水) | 城南FC | 万博 | 19:15 | ○2-1 | 宇佐美、リンス |
■ACL決勝トーナメント・東地区
決勝T1 | 5月20日(水) | FCソウル | ソウル | 19:30 | ○3-1 | 宇佐美2、米倉 |
準々決勝1 | 5月27日(水) | FCソウル | 万博 | 19:00 | ○3-2 | パトリック、倉田、リンス |
■ACL決勝トーナメント・東地区・準々決勝 |
準々決勝1 | 8月26日(水) | 全北現代 | 全州 | 19:00 | △0-0 | - |
準々決勝2 | 9月16日(水) | 全北現代 | 万博 | 19:00 | ○3-2 | パトリック、倉田、米倉 |
■ACL決勝トーナメント・東地区・準決勝 |
準決勝1 | 9月30日(水) | 広州恒大 | 広州 | 21:00 | ●1-2 | オウンゴール |
準決勝2 | 10月21日(水) | 広州恒大 | 万博 | 19:00 | △0-0 | - |
■Jリーグ2015 1stステージ |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1-1 | 3月7日(土) | FC東京 | 万博 | 14:00 | △2-2 | パトリック、宇佐美(PK) |
1-2 | 3月14日(土) | サガン鳥栖 | ベアスタ | 18:30 | ●0-1 | - |
1-3 | 3月22日(日) | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | 14:00 | ○2-0 | 阿部、宇佐美 |
1-4 | 4月3日(金) | 名古屋グランパス | 万博 | 19:00 | ○3-1 | 宇佐美2、今野 |
1-5 | 4月12日(日) | 清水エスパルス | アイスタ | 15:00 | ○3-2 | 宇佐美2、パトリック |
1-6 | 4月18日(土) | 湘南ベルマーレ | BMWス | 18:30 | ○2-0 | 宇佐美、遠藤 |
1-7 | 4月26日(日) | アルビレックス新潟 | 万博 | 14:00 | ○2-1 | 宇佐美、パトリック |
1-8 | 4月29日(水祝) | 松本山雅 | 万博 | 16:00 | ○1-0 | 宇佐美 |
1-9 | 5月2日(土) | 浦和レッズ | 埼玉 | 14:00 | ●0-1 | - |
1-10 | 6月3日(水) | 鹿島アントラーズ | 万博 | 19:00 | ○2-0 | 今野、遠藤 |
1-11 | 5月10日(日) | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 19:00 | ○1-0 | リンス |
1-12 | 5月16日(土) | 川崎フロンターレ | 万博 | 18:30 | △1-1 | 宇佐美 |
1-13 | 6月23日(火) | 柏レイソル | 柏 | 19:00 | ●0-1 | - |
1-14 | 5月30日(土) | 横浜Fマリノス | 日産ス | 19:00 | △1-1 | オウンゴール |
1-15 | 6月7日(日) | ヴィッセル神戸 | 万博 | 16:00 | △0-0 | - |
1-16 | 6月20日(土) | ベガルタ仙台 | 万博 | 16:00 | △1-1 | 今野 |
1-17 | 6月27日(土) | モンテディオ山形 | NDスタ | 19:00 | ○3-1 | 宇佐美3 |
■Jリーグ2015 2ndステージ |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
2-1 | 7月11日(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 万博 | 19:00 | ○2-1 | パトリック、宇佐美(PK) |
2-2 | 7月15日(水) | 名古屋グランパス | パロマ瑞穂 | 19:00 | ●2-3 | 大森、パトリック |
2-3 | 7月19日(日) | 横浜Fマリノス | 万博 | 19:00 | △2-2 | パトリック、倉田 |
2-4 | 7月25日(土) | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 19:00 | ○2-1 | 遠藤、宇佐美 |
2-5 | 7月29日(水) | アルビレックス新潟 | デンカS | 19:00 | △2-2 | 米倉、遠藤(PK) |
2-6 | 7月22日(水) | サガン鳥栖 | 万博 | 19:00 | △1-1 | 遠藤(PK) |
2-7 | 8月16日(日) | FC東京 | 味スタ | 18:00 | ●1-2 | パトリック |
2-8 | 8月22日(土) | 清水エスパルス | 万博 | 19:00 | ○1-0 | パトリック |
2-9 | 8月29日(土) | 湘南ベルマーレ | 万博 | 19:00 | ○1-0 | 倉田 |
2-10 | 9月12日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 18:30 | ○2-1 | 宇佐美2 |
2-11 | 9月19日(土) | 松本山雅 | 松本 | 14:00 | △1-1 | 倉田 |
2-12 | 9月26日(土) | 柏レイソル | 万博 | 16:00 | ○3-1 | 阿部2、宇佐美 |
2-13 | 10月3日(土) | 川崎フロンターレ | 等々力 | 14:00 | ●3-5 | パトリック2、倉田 |
2-14 | 10月17日(土) | 浦和レッズ | 万博 | 14:00 | 〇2-1 | 阿部、長沢 |
2-15 | 10月24日(土) | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 14:00 | 〇3-1 | パトリック、倉田2 |
2-16 | 11月7日(土) | サンフレッチェ広島 | 万博 | 14:00 | ●0-2 | - |
2-17 | 11月22日(日) | モンテディオ山形 | 万博 | 13:30 | 〇4-0 | 大森2、長沢 、米倉 |
■Jリーグチャンピオンシップ |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
準決勝 | 11月28日(土) | 浦和レッズ | 埼玉 | 14:00 | 〇3-1 | 今野、藤春、パトリック |
決勝① | 12月2日(水) | サンフレッチェ広島 | 万博 | 19:30 | ●2-3 | 長沢、今野 |
決勝② | 12月5日(土) | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 19:30 | △1-1 | 今野 |
■ヤマザキナビスコカップ |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
準々1 | 9月2日(水) | 名古屋グランパス | 万博 | 19:00 | △1-1 | 二川 |
準々2 | 9月6日(日) | 名古屋グランパス | パロマみずほ | 19:30 | △2-2(PK10-9) | 阿部、岩下 |
準1 | 10月7日(水) | アルビレックス新潟 | デンカS | 19:00 | ●2-1 | 大森 |
準2 | 10月11日(日) | アルビレックス新潟 | 万博 | 14:00 | 〇2-0 | 遠藤(FK)、藤春 |
決勝 | 10月31日(土) | 鹿島アントラーズ | 埼玉 | 13:05 | ●0-3 | - |
■天皇杯 |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
4回戦 | 11/15(日) | 川崎フロンターレ | 万博 | 15:30 | 〇2-0 | 大森、倉田 |
準々決勝 | 12/26(土) | サガン鳥栖 | 万博 | 15:00 | 〇3-1 | 宇佐美2、長沢 |
準決勝 | 12/29(火) | サンフレッチェ広島 | ヤンマー | 15:05 | 〇3-0 | 宇佐美2、長沢 |
決勝 | 1/1(金祝) | 浦和レッズ | 味の素 | 14:15 | 〇2-1 | パトリック2 |
▲ガンバ大阪が「第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会」優勝。
■関西ステップアップリーグ |
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 3月8日(日) | 関西学生選抜 | 第2練習場 | 14:00 | ○4-1 | 小椋、阿部、市丸、赤嶺 |
2 | 3月23日(月) | 関西学生選抜 | 第2練習場 | 14:00 | ○5-2 | 堂安、赤嶺2、髙木、食野 |