最新の試合日程:ガンバ大阪(J1)2024年度試合日程・結果
スポンサーリンク
2018YBCルヴァンカップ
グループC
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 3月7日(水) | サンフレッチェ広島 | パナスタ | 19:00 | ●0-4 | - |
2 | 3月14日(水) | 浦和レッズ | 埼玉 | 19:30 | 〇4-1 | ファンウィジョ、長澤2、中村 |
3 | 4月4日(水) | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | 19:00 | 〇4-1 | 長澤4 |
4 | 4月18日(水) | 浦和レッズ | パナスタ | 19:00 | ●0-1 | - |
5 | 5月9日(水) | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 19:00 | 〇3-2 | 食野、妹尾、西野 |
6 | 5月16日(水) | 名古屋グランパス | パナスタ | 19:00 | ●1-4 | 長澤 |
大敗しながらもグループCを2位で通貨。プレーオフに進出。
プレーオフ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 6月2日(土) | ジュビロ磐田 | パナスタ | 16:00 | ○1-0 | ファンウィジョ |
2 | 6月9日(土) | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 16:00 | ○3-2 | ファンウィジョ3 |
ファンウィジョ選手のハットトリックで準々決勝に進出。
ノックアウトステージ準々決勝
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 9月5日(水) | 横浜Fマリノス | パナスタ | 19:00 | ●0-4 | - |
2 | 9月9日(日) | 横浜Fマリノス | 日産 | 19:00 | ●1-3 | 一美 |
7月29日(日)お台場フジテレビで開催されるオープンドローにより対戦相手が決定した。
スポンサーリンク
天皇杯2018-19
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
2回戦 | 6月6日(水) | 関西学院大学 | パナスタ | 19:00 | ●1-2 | 三浦 |
関西学院大学に敗れ2回戦で敗退。
2018明治安田生命J1リーグ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 2月24日(土) | 名古屋グランパス | パナスタ | 14:30 | ●2-3 | 遠藤、長澤 |
2 | 3月3日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 16:00 | ●0-1 | - |
3 | 3月10日(土) | 川崎フロンターレ | 等々力 | 13:00 | ●0-2 | - |
4 | 3月18日(日) | 柏レイソル | パナスタ | 15:00 | △2-2 | ファンウィジョ2 |
5 | 3月31日(土) | FC東京 | 味スタ | 15:00 | ●2-3 | ファンウィジョ2 |
6 | 4月8日(日) | ヴィッセル神戸 | パナスタ | 15:00 | ●0-1 | - |
7 | 4月11日(水) | ジュビロ磐田 | パナスタ | 19:00 | 〇2-0 | ファビオ、ファンウィジョ |
8 | 4月14日(土) | Vファーレン長崎 | トラスタ | 14:00 | ●0-3 | - |
9 | 4月21日(土) | セレッソ大阪 | パナスタ | 19:00 | 〇1-0 | ファンウイジョ(PK) |
10 | 4月25日(水) | 湘南ベルマーレ | BMWス | 19:00 | ●0-1 | - |
11 | 4月29日(日祝) | サガン鳥栖 | パナスタ | 19:00 | 〇3-0 | 倉田、ファンウィジョ、マテウス |
12 | 5月2日(水) | ベガルタ仙台 | パナスタ | 19:00 | 〇1-0 | 倉田 |
13 | 5月5日(土祝) | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | 14:00 | ●0-2 | - |
14 | 5月12日(土) | 横浜Fマリノス | 日産ス | 19:00 | △1-1 | 藤本 |
15 | 5月19日(土) | 浦和レッズ | パナスタ | 14:00 | △0-0 | - |
16 | 7月18日(水) | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 19:00 | ●0-4 | - |
17 | 7月22日(日) | 清水エスパルス | パナスタ | 19:00 | ●1-2 | ファンウィジョ |
18 | 7月28日(土) | 鹿島アントラーズ | パナスタ | 19:00 | △1-1 | 米倉 |
19 | 8月1日(水) | ジュビロ磐田 | ヤマハ | 19:00 | △1-1 | ファンウィジョ |
20 | 8月5日(日) | 名古屋グランパス | 豊田ス | 18:00 | ●2-3 | アデミウソン(PK)、藤本 |
21 | 8月10日(金) | FC東京 | パナスタ | 19:00 | 〇2-1 | ファビオ、アデミウソン |
22 | 8月15日(水) | コンサドーレ札幌 | パナスタ | 19:00 | △1-1 | 倉田(PK) |
23 | 8月19日(日) | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 19:00 | ●1-2 | 渡邉 |
24 | 8月26日(日) | サガン鳥栖 | ベアスタ | 19:00 | ●0-3 | - |
25 | 9月1日(土) | 川崎フロンターレ | パナスタ | 19:00 | 〇2-0 | 渡邉、ファビオ |
26 | 9月15日(土) | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 19:00 | ○2-1 | 倉田、ファンウィジョ |
27 | 9月21日(金) | 清水エスパルス | アイスタ | 19:30 | ○2-1 | OG、ファンウィジョ |
28 | 9月29日(土) | サンフレッチェ広島 | パナスタ | 16:00 | ○1-0 | ファンウィジョ |
29 | 10月6日(土) | セレッソ大阪 | ヤンマー | 14:00 | ○1-0 | アデミウソン |
30 | 10月20日(土) | 横浜Fマリノス | パナスタ | 15:00 | ○2-1 | ファンウィジョ、小野瀬 |
31 | 11月3日(土) | 浦和レッズ | 埼玉 | 16:00 | ○3-1 | 小野瀬、ファンウィジョ、アデミウソン |
32 | 11月10日(土) | 湘南ベルマーレ | パナスタ | 15:00 | ○1-0 | ファンウィジョ |
33 | 11月24日(土) | Vファーレン長崎 | パナスタ | 14:00 | ○2-1 | 小野瀬、中村 |
34 | 12月1日(土) | 柏レイソル | 三協F柏 | 14:00 | ●2-4 | 渡邉、アデミウソン |
J1リーグ9位で終了。
2018明治安田生命J3リーグ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 3月11日(日) | 盛岡 | パナスタ | 14:00 | ○3-2 | 食野2、一美 |
2 | 3月17日(土) | 鹿児島 | 鴨池 | 13:00 | ●1-4 | 菅沼 |
3 | 3月21日(水祝) | 秋田 | パナスタ | 14:00 | 〇2-1 | 福田、一美 |
4 | 3月25日(日) | YS横浜 | ニッパツ | 13:00 | △0-0 | - |
5 | 4月1日(日) | 藤枝 | パナスタ | 14:00 | 〇4-1 | 一美、食野2、高 |
6 | 4月8日(日) | 富山 | 富山 | 13:00 | ●0-3 | - |
7 | 4月15日(日) | 長野 | パナスタ | 14:00 | △1-1 | 井出 |
8 | 5月26日(土) | FC東京U-23 | パナスタ | 14:00 | ●2-4 | 泉澤、中村 |
9 | 5月3日(木祝) | 琉球 | 沖縄県陸 | 18:00 | ●1-2 | 高木 |
10 | 5月6日(日) | 沼津 | 万博 | 14:00 | ○3-0 | 高木、妹尾、一美 |
11 | 5月20日(日) | 北九州 | ミクスタ | 14:00 | ○4-0 | 泉澤、妹尾、高、白井 |
12 | 6月2日(土) | C大阪U-23 | ヤンマー | 14:00 | △1-1 | 白井 |
13 | 6月10日(日) | 福島 | 万博 | 16:00 | △1-1 | 一美(PK) |
14 | 6月16日(土) | 鳥取 | とりスタ | 17:00 | ●0-1 | - |
15 | 8月18日(土) | 群馬 | パナスタ | 19:00 | 〇4-0 | 中村、福田、西野、福田 |
16 | 6月30日(土) | 相模原 | ギオンス | 17:00 | 〇3-2 | OG、高、森 |
18 | 7月16日(月祝) | 鹿児島 | パナスタ | 17:30 | △0-0 | - |
19 | 7月22日(日) | 盛岡 | 北上 | 15:00 | ●1-2 | 井出 |
20 | 8月26日(日) | YS横浜 | パナスタ | 19:00 | ○3-0 | 今野、高木、井出 |
21 | 9月2日(日) | 群馬 | 正田スタ | 19:00 | ●0-1 | - |
23 | 9月16日(日) | 琉球 | パナスタ | 18:00 | ○2-0 | 髙木、食野 |
24 | 9月23日(日祝) | 秋田 | 秋田陸 | 13:00 | △1-1 | 妹尾 |
25 | 9月30日(日) | FC東京U-23 | 味フィ西 | 13:00 | △2-2 | 中村、芝本 |
26 | 10月7日(日) | 鳥取 | パナスタ | 14:00 | ◯2-0 | 一美、井出 |
27 | 10月13日(土) | 藤枝 | 藤枝サ | 13:00 | ●1-2 | 森 |
28 | 10月21日(日) | 沼津 | 愛鷹 | 13:00 | ◯2-1 | 井出、中村 |
29 | 10月28日(日) | 相模原 | パナスタ | 14:00 | ○2-1 | 福田、一美 |
30 | 11月4日(日) | 富山 | パナスタ | 14:00 | △1-1 | 西野 |
31 | 11月11日(日) | 長野 | 長野U | 13:00 | ●1-2 | 妹尾 |
32 | 11月18日(日) | 福島 | とうスタ | 13:00 | ●3-4 | 芝本、妹尾、白井 |
33 | 11月25日(日) | 北九州 | パナスタ | 14:00 | ○2-1 | 一美、高木 |
34 | 12月2日(日) | C大阪U-23 | パナスタ | 13:00 | ●0-2 | - |
J3リーグ6位で終了。