2024年度
2025年度の試合日程や結果はこちら▼
過去(2020年度、2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度)のガンバ大阪試合日程・結果は下の記事にあります。
- ガンバ大阪2020年試合日程・結果
- ガンバ大阪2019年試合日程・結果
- ガンバ大阪2018年試合日程・結果
- ガンバ大阪2017年試合日程・結果
- ガンバ大阪2016年試合日程・結果
- ガンバ大阪2015年試合日程・結果
ここから下が2021年度のガンバ大阪試合日程・結果です。
※2021年1月13日現在、わかっている範囲内での日程になります。試合日や対戦相手については詳細が発表され次第追記します。
スポンサーリンク
富士ゼロックススーパーカップ2021
試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
2月20日(土) | 川崎フロンターレ | 埼玉 | 13:35 | ●2-3 | 矢島、パトリック(PK) |
スポンサーリンク
AFCチャンピオンズリーグ(ACL)2021
- 東地区グループH
- 対戦チーム:全北現代モータース(韓国)、タンピネス・ローバーズFC(シンガポール)、
シドニーFC(オーストラリア)→不参加、チェンライ・ユナイテッド(タイ)→代替出場 - 開催国:ウズベキスタン
- 開催時期:6月25日(金)〜7月11日(日)
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 6月25日(金) | タンピネス・ローバーズFC(シンガポール) | ロコモティフスタ | 23:00 | ○2-0 | パトリック、レアンドロ・ペレイラ |
2 | 6月29日(火) | 全北現代モータース(韓国) | ロコモティフスタ | 1:00 | △2-2 | パトリック2 |
3 | 7月2日(金) | チェンライ・ユナイテッド(タイ) | ブニョドコルスタ | 1:00 | △1-1 | レアンドロ・ペレイラ |
4 | 7月5日(月) | チェンライ・ユナイテッド(タイ) | ロコモティフスタ | 1:00 | △1-1 | 矢島 |
5 | 7月7日(水) | タンピネス・ローバーズFC(シンガポール) | ブニョドコルスタ | 23:00 | ○8-1 | 倉田、川﨑3、一美、ウェリントン・シウバ、パトリック2 |
6 | 7月10日(土) | 全北現代モータース(韓国) | ブニョドコルスタ | 23:00 | ●1-2 | パトリック |
ガンバ大阪はグループH1次リーグ敗退。
YBCルヴァンカップ2021
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
準々決勝1 | 9月1日(水) | セレッソ大阪 | ヨドコウ | 19:00 | ○1-0 | 山見 |
準々決勝2 | 9月5日(日) | セレッソ大阪 | パナソニック | 18:00 | ●0-4 | - |
※ガンバ大阪はACLに出場するため、「ルヴァンカップ2021」の予選は免除され、準々決勝からの出場となる。
ルヴァンカップはセレッソ大阪とのダービーとなったが、第2戦を0-4と大敗し準々決勝で敗退した。
天皇杯2021-22
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
2回戦 | 6月16日(水) | 関西学院大学 | パナソニック | 19:00 | ○3-1 | 小野瀬、ウェリントン・シウバ、パトリック |
3回戦 | 8月18日(水) | 松本山雅FC | パナソニック | 18:00 | ○2-0(延長) | 柳澤、井手口 |
4回戦 | 9月22日(水) | 湘南ベルマーレ | パナソニック | 18:00 | ○4-1 | パトリック2、ウェリントン・シウバ(PK)、倉田 |
準々決勝 | 10月27日(水) | 浦和レッズ | パナソニック | 18:30 | ●0-2 | - |
天皇杯準々決勝は浦和レッズに0-2で敗退した。ベスト8。
2021明治安田生命J1リーグ
※ACLの日程変更により、Jリーグの試合日が変更。「試合日」に赤色で書いてある部分が変更した日。
節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
1 | 2月27日(土) | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタ | 17:00 | ●0-1 | - |
2 | 7月24日(土)※ | 鹿島アントラーズ | パナソニック | 16:00 | ●0-1 | - |
3 | 7月27日(火)※ | 大分トリニータ | パナソニック | 19:00 | ○2-1 | レアンドロペレイラ、宇佐美 |
4 | 7月30日(金)※ | コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | 14:00 | ○2-0 | 矢島、レアンドロペレイラ |
5 | 8月3日(火)※ | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 19:00 | ○1-0 | パトリック |
6 | 8月6日(金)※ | 横浜Fマリノス | パナソニック | 14:00 | ●2-3 | レアンドロペレイラ(PK)、パトリック |
7 | 4月3日(土) | サンフレッチェ広島 | Eスタ | 14:00 | △0-0 | - |
8 | 4月7日(水) | アビスパ福岡 | パナソニック | 19:00 | △0-0 | - |
9 | 4月11日(日) | 柏レイソル | 三協F柏 | 17:00 | ●0-1 | - |
10 | 4月18日(日) | 清水エスパルス | パナソニック | 17:00 | △0-0 | - |
11 | 4月22日(木)※ | 名古屋グランパス | 豊田スタ | 19:30 | ●0-2 | - |
12 | 5月2日(日)無観客試合 | セレッソ大阪 | ヤンマー | 19:30 | △1-1 | パトリック |
13 | 5月8日(土)無観客試合 | 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ | 19:00 | ●0-2 | - |
14 | 5月16日(日)無観客試合 | 浦和レッズ | パナソニック | 17:00 | ●0-3 | - |
15 | 5月22日(土) | FC東京 | 味の素スタ | 19:00 | ●0-1 | - |
16 | 5月27日(木) | 徳島ヴォルティス | パナソニック | 19:00 | ○2-1 | パトリック、宇佐美 |
17 | 5月30日(日) | 横浜FC | パナソニック | 17:00 | ○2-0 | レアンドロペレイラ2 |
18 | 4月14日(水) | サガン鳥栖 | 駅スタ | 19:00 | ○1-0 | 宇佐美 |
19 | 6月2日(水) | 湘南ベルマーレ | レモンS | 19:00 | △0-0 | - |
20 | 5月12日(水)無観客試合 | サンフレッチェ広島 | パナソニック | 18:00 | ●1-2 | 一美 |
21 | 7月17日(日) | アビスパ福岡 | ベススタ | 18:30 | ○1-0 | パトリック |
22 | 7月21日(水) | ヴィッセル神戸 | パナソニック | 19:00 | ●1-2 | パトリック |
23 | 8月9日(月祝) | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | 19:00 | ●1-2 | チアゴ・アウベス |
24 | 8月13日(金) | 清水エスパルス | アイスタ | 19:00 | ○1-0 | 山見 |
25 | 8月21日(土) | FC東京 | パナソニック | 19:00 | △0-0 | - |
26 | 8月25日(水) | 横浜FC | ニッパツ | 19:00 | ●1-3 | 小野 |
27 | 8月28日(土) | セレッソ大阪 | パナソニック | 19:00 | ●0-1 | - |
28 | 9月12日(日) | ベガルタ仙台 | パナソニック | 18:30 | ●2-3 | 矢島、パトリック(PK) |
29 | 9月18日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 18:00 | ●1-3 | チアゴ・アウベス(PK) |
30 | 9月26日(日) | 柏レイソル | パナソニック | 19:00 | ○2-1 | 宇佐美(FK)、菅沼 |
31 | 10月2日(土) | コンサドーレ札幌 | パナソニック | 19:00 | ●1-5 | パトリック |
32 | 10月16日(土) | 浦和レッズ | 埼玉 | 15:00 | △1-1 | パトリック |
33 | 10月23日(土) | サガン鳥栖 | パナソニック | 17:00 | ○1-0 | 宇佐美 |
34 | 11月3日(水・祝) | 横浜Fマリノス | 日産スタ | 13:05 | ○1-0 | 倉田 |
35 | 11月7日(日) | 大分トリニータ | 昭和電ド | 14:00 | ○3-2 | パトリック3 |
36 | 11月20日(土) | 名古屋グランパス | パナソニック | 14:00 | ●1-3 | パトリック |
37 | 11月27日(土) | 川崎フロンターレ | 等々力 | 14:00 | ●1-4 | 宇佐美 |
38 | 12月4日(土) | 湘南ベルマーレ | パナソニック | 14:00 | △0-0 | - |
※赤太字は新型コロナウイルス陽性で延期となった試合の代替日