2024年度
2024年度はこちらから↓
スポンサーリンク
2017年度 ガンバ大阪監督&コーチ
監督 | 名前 | 生年月日 |
ヘッドコーチ | 長谷川 健太 | 1965.9.25 |
フィジカルコーチ | 和田 一郎 | 1974.1.31 |
フィジカルコーチ | 吉道 公一朗 | 1976.4.17 |
テクニカルコーチ | 大島 琢 | 1985.9.14 |
GKコーチ | 森下 申一 | 1960.12.28 |
アシスタントコーチ | 児玉 新 | 1982.10.8 |
スポンサーリンク
2017年度 ガンバ大阪U-23監督&コーチ
役職 | 名前 | 生年月日 |
U-23監督 | 宮本 恒靖 | 1977.2.7 |
ヘッドコーチ | 山口 智 | 1978.4.17 |
フィジカルコーチ | イ・チャンヨブ | 1973.4.8 |
GKコーチ | 松代 直樹 | 1974.4.9 |
2017年度 ガンバ大阪選手名鑑
キャプテン:遠藤保仁 | ||||
No | 選手 | ポジション | 生年月日 | 前所属 |
0 | ガンバボーイ | |||
1 | 東口 順昭 | GK | 1986.5.12 | アルビレックス新潟 |
2 | 三浦 弦太 | DF | 1995.3.1 | 清水エスパルス |
3 | ファビオ | DF | 1989.2.28 | 横浜Fマリノス |
4 | 藤春 廣輝 | DF | 1988.1128 | 大阪体育大学 |
5 | 丹羽 大輝 | DF | 1986.1.26 | アビスパ福岡 |
6 | 金 正也 | DF | 1988.5.17 | サガン鳥栖 |
7 | 遠藤 保仁 | MF | 1980.1.28 | 京都パープルサンガ |
8 | 井手口 陽介 | MF | 1996.8.23 | ガンバ大阪ユース |
9 | アデミウソン | FW | 1994.1.9 | サンパウロFC(ブラジル) |
10 | 倉田 秋 | MF | 1988.11.26 | セレッソ大阪 |
11 | ファンウィジョ | FW | 1992.8.28 | 城南FC(韓国) |
12 | サポーターズ | |||
13 | 呉屋 大翔 | FW | 1994.1.2 | 関西学院大学 |
14 | 米倉 恒貴 | DF | 1988.5.17 | ジェフ千葉 |
15 | 今野 泰幸 | DF | 1983.1.25 | FC東京 |
16 | 田尻 健 | GK | 1993.6.11 | ガンバ大阪ユース |
17 | ||||
18 | 藤ヶ谷 陽介 | GK | 1981.2.13 | ジュビロ磐田 |
19 | 鈴木 椋大 | GK | 1994.2.10 | 東京ヴェルディ |
20 | 長沢 駿 | FW | 1988.8.25 | 清水エスパルス |
21 | ||||
22 | オジェソク | DF | 1990.1.4 | 江原FC |
23 | 中原 彰吾 | MF | 1994.5.19 | コンサドーレ札幌 |
24 | 井出 遥也 | MF | 1994.3.25 | ジェフ市原千葉 |
26 | 妹尾 直哉 | FW | 1996.8.15 | ガンバ大阪ユース |
27 | 森 勇人 | MF | 1995.4.21 | 名古屋グランパス |
28 | 嫁阪 翔太 | MF | 1996.10.19 | ガンバ大阪ユース |
29 | 郡 大夢 | FW | 1997.9.11 | グルージャ盛岡 |
30 | 平尾 荘 | FW | 1996.7.1 | ガンバ大阪ユース |
31 | 林 瑞輝 | GK | 1996.9.4 | ガンバ大阪ユース |
32 | 野田 裕喜 | DF | 1997.727 | 大津高校 |
33 | 一美 和成 | MF | 1992.9.8 | 横浜Fマリノス |
34 | 高 宇洋 | MF | 1998.4.20 | 市立舟橋高校 |
35 | 初瀬 亮 | DF | 1997.710 | ガンバ大阪ユース |
36 | 市丸 瑞希 | MF | 1997.5.8 | ガンバ大阪ユース |
37 | 髙木 彰人 | FW | 1997.8.4 | ガンバ大阪ユース |
38 | 堂安 律 | MF | 1998.616 | ガンバ大阪ユース |
39 | 泉澤 仁 | MF | 1991.12.17 | 大宮アルディージャ |
40 | 食野 亮太郎 | MF | 1998.6.18 | ガンバ大阪ユース |
42 | ペ・スヨン | DF | 1998.6.7 | ボイン高校 |
44 | 高江 麗央 | MF | 1998.6.27 | 東福岡高校 |
53 | 赤﨑 秀平 | FW | 1991.9.1 | 鹿島アントラーズ |
55 | 西野 貴治 | DF | 1993.9.14 | ガンバ大阪→ジェフ千葉 |
2種登録選手(ガンバ大阪ユース)
- 46 DF臼井貫太
- 47 DF奥井大貴
- 48 DF岸田悠佑
- 49 MF芝本蓮
- 50 FW白井陽斗
- 51 DF中島大雅
- 52 MF山下諒
- 56 MF 足立翼
- 57 MF 岩本翔