【2026/27年シーズン】ガンバ大阪 J1リーグ、ACLE、ルヴァンカップ、天皇杯、U-21ガンバ大阪の試合日程・結果です。
スポンサーリンク
2026/27 ヤマザキビスケットルヴァンカップ
「2026/27ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」のグループステージの対戦相手、会場、試合日時、勝敗、得点者。
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 2026年10月3日(土) | 柏レイソル | 三協F柏 | 19:00 | ◯4-5 | イッサム・ジェバリ2、ウェルトン、佐々木翔悟 |
※延長戦に突入するも失点を繰り返し4-5で敗れる。4回戦敗退。
スポンサーリンク
天皇杯 2026/27
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2026年8月26日(水) | レイラック滋賀 | パナソニック | 19:00 | ◯2-0 | 宇佐美貴史2 |
| 3回戦 | 2026年9月23日(水祝) | 徳島ヴォルティス | パナソニック | 17:00 | ◯5-0 | 宇佐美貴史、山下諒也、デニスヒュメット、池谷銀姿郎、食野亮太郎 |
| 4回戦 | 2026年12月9日(水) | 浦和レッズ | パナソニック | 18:00 |
能登復興支援試合・ツエーゲン金沢戦
プレーシーズンマッチとしてツエーゲン金沢と能登復興支援試合を開催
| 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日(金) | ツエーゲン金沢 | 石川県西部緑地公園陸 | 19:00 | 6-0 | デニスヒュメット、山下諒也2、食野亮太郎2、植中朝日 |
ACLE 2026/27
「AFCチャンピオンズリーグ・エリート 2026/27」 インダイレクト(予選)・プレリミナリーステージ(PS)に勝利し、リーグステージに出場決定
ACLE インダイレクト(予選)・プレリミナリーステージ
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 8月11日(火) | 江原FC | 江陵総合運動場 | 19:30 | 1-0 | 名和田我空 |
※プレリミナリーステージは1試合制のノックアウト方式
延長、山下諒也のクロスを名和田我空が決め1-0で勝利。ガンバ大阪はACLEの出場権を獲得。
ACLE リーグステージ
※時間:日本時間
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月15日(火) | コンアン・ハノイ(ベトナム) | パナソニック | 19:00 | ◯3-1 | 宇佐美貴史2、土信田悠生 |
| 2 | 2026年10月13日(火) | ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | ニューカッスル・スタジアム | 16:45 | ◯3-1 | 土信田悠生、デニスヒュメット、ウェルトン |
| 3 | 2026年10月28日(水) | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | パナソニック | 19:00 | △1-1 | 宇佐美貴史(FK) |
| 4 | 2026年11月4日(水) | 浦項スティーラーズ(韓国) | スティールヤード | 19:00 | △3-3 | 食野亮太郎、イーライアダムス、角昂志郎 |
| 5 | 2026年11月25日(水) | ポートFC(タイ) | パナソニック | 19:00 | ||
| 6 | 2026年12月2日(水) | 全北現代モータース | 全州ワールドカップスタ | 19:00 | ||
| 7 | 2027年2月9日(火) | ラーチャブリーFC | ラーチャブリースタ | 21:15 | ||
| 8 | 2027年2月16日(火) | 大田ハナシチズン | パナソニック | 19:00 |
※会場は分かり次第追記します。
明治安田J1リーグ2026/27
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月7日(金) | 浦和レッズ | パナソニック | 19:30 | ◯4-3 | イッサム・ジェバリ、デニスヒュメット、ウェルトン、植中朝日 |
| 2 | 2026年8月15日(土) | 水戸ホーリーホック | 水戸信ス | 18:00 | △1-1 | 中谷進之介 |
| 3 | 2026年8月22日(土) | 名古屋グランパス | 豊田ス | 19:00 | ●1-3 | 食野亮太郎 |
| 4 | 2026年8月29日(土) | サンフレッチェ広島 | パナソニック | 18:00 | △0-0 | - |
| 5 | 2026年9月2日(水) | V・ファーレン長崎 | ピースタ | 19:00 | △2-2 | デニスヒュメット、イッサム・ジェバリ |
| 6 | 2026年9月6日(日) | ジェフ千葉 | フクアリ | 18:00 | ●0-2 | - |
| 7 | 2026年9月12日(土) | FC東京 | パナソニック | 19:00 | ●0-2 | - |
| 8 | 2026年9月20日(日) | ヴィッセル神戸 | パナソニック | 17:00 | ●0-1 | - |
| 9 | 2026年10月9日(金) | 鹿島アントラーズ | メルスタ | 19:00 | ●0-2 | - |
| 10 | 2026年10月17日(土) | 清水エスパルス | アイスタ | 13:00 | △2-2 | 食野亮太郎、イッサム・ジェバリ |
| 11 | 2026年10月21日(水) | アビスパ福岡 | ベススタ | 19:00 | ◯2-1 | ウェルトン、宇佐美貴史 |
| 12 | 2026年10月24日(土) | 京都サンガFC | パナソニック | 16:00 | ◯2-2 | 宇佐美貴史(FK)、イッサム・ジェバリ |
| 13 | 2026年11月1日(日) | 町田ゼルビア | Gスタ | 16:00 | ||
| 14 | 2026年11月8日(日) | セレッソ大阪 | パナソニック | 15:00 | ||
| 15 | 2026年11月21日(土) | ファジアーノ岡山 | パナソニック | 16:00 | ||
| 16 | 2026年11月29日(日) | 川崎フロンターレ | U等々力 | 15:00 | ||
| 17 | 2026年12月6日(日) | 横浜Fマリノス | パナソニック | 15:00 | ||
| 18 | 2026年12月12日(土) | 東京ヴェルディ | パナソニック | 16:00 | ||
| 19 | 2026年12月16日(水) | 柏レイソル | パナソニック | 19:00 | ||
| 20 | 2026年12月19日(土) | 町田ゼルビア | パナソニック | 16:00 | ||
| 21 | 2027年2月13日(土)・14日(日) | セレッソ大阪 | 未定 | 未定 | ||
| 22 | 2027年2月20日(土)・21日(日) | ファジアーノ岡山 | JFEス | 未定 | ||
| 23 | 2027年2月27日(土)・28日(日) | アビスパ福岡 | パナソニック | 未定 | ||
| 24 | 2027年3月6日(土)・7日(日) | 名古屋グランパス | パナソニック | 未定 | ||
| 25 | 2027年3月10日(水) | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 未定 | ||
| 26 | 2027年3月13日(土)・14日(日) | V・ファーレン長崎 | パナソニック | 未定 | ||
| 27 | 2027年3月20日(土)・21日(日) | サンフレッチェ広島 | Eピース | 未定 | ||
| 28 | 2027年4月3日(土)・4日(日) | 川崎フロンターレ | パナソニック | 未定 | ||
| 29 | 2027年4月10日(土)・11日(日) | 東京ヴェルディ | 味スタ | 未定 | ||
| 30 | 2027年4月17日(土)・18日(日) | ジェフ千葉 | パナソニック | 未定 | ||
| 31 | 2027年4月24日(土)・25日(日)・ | 柏レイソル | 三協F柏 | 未定 | ||
| 32 | 2027年4月29日(木)・5月19日(水) | 京都サンガFC | サンガS | 未定 | ||
| 33 | 2027年5月3日(月)・4日(火) | 鹿島アントラーズ | パナソニック | 未定 | ||
| 34 | 2027年5月9日(日) | 横浜Fマリノス | 日産ス | 未定 | ||
| 35 | 2027年5月15日(土)・16日(日) | 水戸ホーリーホック | パナソニック | 未定 | ||
| 36 | 2027年5月22日(土)・23日(日) | FC東京 | 味スタ | 未定 | ||
| 37 | 2027年5月29日(土)・30日(日) | 清水エスパルス | パナソニック | 未定 | ||
| 38 | 2027年6月6日(日) | 浦和レッズ | 埼玉 | 未定 |
※第21節〜第38節のキックオフ日時は12月上旬に発表予定
U-21 Jリーグ2026/27
U-21ガンバ大阪の対戦相手・試合予定・結果
U-21 Jリーグは「東西リーグラウンド(WEST)第1節〜第5節」→「交流戦ラウンド」→「東西リーグラウンド(WEST)第6節〜第10節」→「プレーオフラウンド」の順に開催されます。
東西リーグラウンド(WEST)第1節〜第5節
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月23日(日) | U-21ファジアーノ岡山 | 笠岡 | 16:00 | ◯1-0 | 城阪光喜 |
| 2 | 2026年9月13日(日) | U-21ヴィッセル神戸 | パナソニック | 19:00 | ◯2-0 | 中積爲 |
| 3 | 2026年9月19日(土) | U-21名古屋グランパス | TSC2 | 18:00 | ●0-1 | - |
| 4 | 2026年10月4日(日) | U-21V・ファーレン長崎 | 万博 | 15:00 | ◯3-1 | フアンペ、城阪光喜、早﨑雅哉アレキサンダー |
※第5節は試合なし
交流戦ラウンド第1節〜第6節
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月1日(日) | U-21FC東京 | 味スタ | 19:00 | △2-2 | 當野泰生、城阪光喜 |
| 2 | 2026年11月16日(月) | U-21清水エスパルス | パナソニック | 15:00 | ||
| 3 | 2026年11月22日(日) | U-21東京ヴェルディ | パナソニック | 14:00 | ||
| 4 | 2026年11月29日(日) | U-21浦和レッズ | ラクロF | 14:00 | ||
| 5 | 2026年12月13日(日) | U-21川崎フロンターレ | ガンバG | 14:00 | ||
| 6 | 2026年12月19日(土) | U-21ジュビロ磐田 | ヤマハ | 14:00 |
東西リーグラウンド(WEST)第6節〜第10節
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 会場 | 時間 | 勝敗 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2027年2月13日(土)・14日(日)・15日(月) | U-21ヴィッセル神戸 | 未定 | 未定 | ||
| 7 | 2027年2月20日(土)・21日(日)・22日(月) | U-21名古屋グランパス | 未定 | 未定 | ||
| 8 | 2027年2月27日(土)・28日(日)・3月1日(月) | U-21V・ファーレン長崎 | 未定 | 未定 | ||
| 10 | 2027年3月13日(土)・14日(日)・15日(月) | U-21ファジアーノ岡山 | 未定 | 未定 |
※第9節は試合なし
プレーオフラウンド
| 1 | 2027年4月3日(土)・4日(日) | 対戦相手未定 | 未定 | 未定 | ||
| 2 | 2027年4月10日(土)・11日(日) | 対戦相手未定 | 未定 | 未定 |
WEST1位になった場合、第2節の日程でEAST2位との準決勝を開催、WEST2位になった場合、第1節の日程でEAST1位との準決勝を開催。
決勝と3位決定戦は中立地で2027年4月17日(土)・18日(日)に行われる。
ガンバ大阪 試合結果 アーカイブ
ガンバ大阪の過去の試合結果をアーカイブとして残しています。
- ガンバ大阪 2026年度「J1百年構想リーグ/ACL2」試合日程・結果
- ガンバ大阪(J1)2025年度試合日程・結果
- ガンバ大阪(J1)2024年度試合日程・結果
- ガンバ大阪(J1)2023年度試合日程・結果
- ガンバ大阪2022年試合日程・結果
- ガンバ大阪2021年試合日程・結果
- ガンバ大阪2020年試合日程・結果
- ガンバ大阪2019年試合日程・結果
- ガンバ大阪2018年試合日程・結果
- ガンバ大阪2017年試合日程・結果
- ガンバ大阪2016年試合日程・結果
- ガンバ大阪2015年試合日程・結果